*ST三盛 (300282.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(*ST三盛)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2022-11-21 82.86 0.22 0.22 62.55 股权激励限售股份
2021-11-22 110.48 0.29 0.29 145.41 股权激励限售股份
2020-11-23 83.76 0.22 0.22 257.99 股权激励限售股份
2020-03-03 834.82 2.23 2.21 341.75 定向增发机构配售股份
2019-03-05 434.38 1.91 1.74 2210.74 定向增发机构配售股份
2019-03-04 434.38 1.91 1.74 2220.04 定向增发机构配售股份
2018-04-26 1,826.86 8.20 7.32 2666.31 定向增发机构配售股份
2018-03-05 921.62 4.50 3.69 4493.17 定向增发机构配售股份
2018-03-03 1,912.54 8.30 7.66 1916.37 定向增发机构配售股份
2017-09-12 1,938.80 10.19 7.77 5926.37 定向增发机构配售股份
2015-09-14 3,534.82 20.58 15.41 5759.89 定向增发机构配售股份
2015-03-11 2,797.86 38.96 21.99 5541.72 首发原股东限售股份
2014-12-29 2,021.76 46.13 15.89 8339.58 首发原股东限售股份
2014-01-21 40.56 1.72 0.56 4819.62 首发原股东限售股份
2012-12-31 403.80 22.62 7.31 3738.60 首发原股东限售股份
2012-03-29 230.00 19.98 5.00 3452.00 首发机构配售股份
2011-12-29 921.00 100.00 20.01 3682.00 首发一般股份

前瞻产业研究院

综合激情婷婷丁香五月蜜桃,永久免费观看国产裸体美女,中文字幕有码无码人妻aV蜜桃,日韩欧美视频二区,国产av高清无亚洲,91精品国产三级在线观看,亚洲va国产日韩欧美精品色婷婷,久久99久久99精品,国产毛片一区二区,欧美日韩亚洲国产精品,一本一道久久A久久精品综合,国产一级淫片a免费播放口,亚洲深深色噜噜狠狠影院,中文字幕日韩一区二区,一区二区三区毛片免费999精品久久久,国产福利电影一区二区三区,国产亚州高清国产拍精品,欧美一级黄色片,亚洲国产成人久久综合碰碰动漫3d 冷水江市| 克东县| 石泉县| 定结县| 墨竹工卡县| 洪泽县| 定边县| 青岛市| 周宁县| 新乐市| 汶川县| 松江区| 涿州市| 久治县| 榕江县| 广河县| 南溪县| 许昌市| 富锦市| 磴口县| 通江县| 蓝田县| 綦江县| 中方县| 根河市| 铜陵市| 雷州市| 达日县| 崇仁县| 沙河市| 绵阳市| 遂川县| 新乐市| 德格县| 新宾| 鄂托克前旗| 芒康县| 晋宁县| 托里县| 翼城县| 灵宝市| http://www.jzcmw.com http://www.tianmutong.com http://www.fshycg.com